Vegetables Rates in Pune Today
Wholesale rates at the Pune Market Yard. Tomato, okra, brinjal, cabbage, cauliflower and more.
Rates of
| Item | Average per kg |
Lowest to highest | Change |
|---|---|---|---|
| Okra (bhindi) भेंडी | ₹35 | ₹20 to ₹50 | ▼ 6.7% |
| Cluster beans (gavar) गवार | ₹55 | ₹40 to ₹70 | same |
| Tomato टोमॅटो | ₹11 | ₹6 to ₹16 | ▲ 4.8% |
| Green peas मटार | ₹60 | ₹40 to ₹80 | ▲ 14.3% |
| Ghevda beans घेवडा | ₹40 | ₹30 to ₹50 | ▼ 20.0% |
| Ridge gourd दोडका | ₹40 | ₹30 to ₹50 | same |
| Chilli मिरची | ₹33 | ₹16 to ₹50 | ▲ 10.0% |
| Bottle gourd दु.भोपळा | ₹17.50 | ₹10 to ₹25 | same |
| Cucumber काकडी | ₹20 | ₹10 to ₹30 | ▼ 20.0% |
| Bitter gourd कारली | ₹27.50 | ₹20 to ₹35 | ▼ 8.3% |
| Red pumpkin डांगर (भोपळा ) | ₹10 | ₹5 to ₹15 | ▼ 4.8% |
| Carrot गाजर | ₹27.50 | ₹10 to ₹45 | ▼ 15.4% |
| पापडी | ₹37.50 | ₹25 to ₹50 | ▲ 7.1% |
| Snake gourd पडवळ | ₹25 | ₹20 to ₹30 | ▼ 9.1% |
| Cauliflower फलॉवर | ₹7.50 | ₹5 to ₹10 | ▼ 25.0% |
| Cabbage कोबी | ₹5 | ₹3 to ₹7 | ▲ 11.1% |
| Brinjal वांगी | ₹20 | ₹10 to ₹30 | ▼ 20.0% |
| Capsicum ढोबळी | ₹27.50 | ₹15 to ₹40 | ▲ 22.2% |
| Elephant yam (suran) सुरण | ₹30 | ₹20 to ₹40 | - |
| Ivy gourd (tondli) तोंडली | ₹27.50 | ₹15 to ₹40 | ▼ 21.4% |
| Beetroot बीट | ₹17.50 | ₹5 to ₹30 | ▲ 6.1% |
| Curry leaves कडीपत्ता | ₹35 | ₹20 to ₹50 | ▲ 16.7% |
| Ash gourd कोहळा | ₹20 | ₹10 to ₹30 | same |
| Arbi आरवी | ₹22.50 | ₹15 to ₹30 | ▼ 18.2% |
| Pavta beans पावटा | ₹62.50 | ₹45 to ₹80 | ▲ 13.6% |
| Sponge gourd घेासावळी | ₹25 | ₹20 to ₹30 | same |
| Valvar beans वालवर | ₹40 | ₹30 to ₹50 | ▲ 6.7% |
| Drumstick शेवगा | ₹30 | ₹10 to ₹50 | ▼ 14.3% |
| Parwal परवर | ₹35 | ₹20 to ₹50 | ▲ 16.7% |
| Bhavnagri chilli भावनगरी | ₹30 | ₹20 to ₹40 | - |
| Tinda ढेमसा | ₹40 | ₹20 to ₹60 | - |
| Raw mango कैरी | ₹45 | ₹20 to ₹70 | ▲ 12.5% |
| Sweet potato रताळी | ₹23 | ₹16 to ₹30 | ▼ 8.0% |
| Chawli चवळी | ₹30 | ₹20 to ₹40 | same |
| तूरशेंग | ₹42.50 | ₹25 to ₹60 | ▲ 13.3% |
| शिंगाडा | ₹35 | ₹30 to ₹40 | ▼ 30.0% |
| डबलबी | ₹45 | ₹30 to ₹60 | ▼ 5.3% |
| Turmeric हळद | ₹45 | ₹30 to ₹60 | same |
| Chana (gram) (भाजी) हरभरा भाजी | ₹42.50 | ₹35 to ₹50 | ▲ 6.3% |
APMC lists prices per quintal (100 kg); we show them per kg. "Change" compares the average with the previous list.
Courtesy: Krushi Utpanna Bajar Samiti, Pune (APMC Pune). Wholesale rates at the Market Yard, Gultekdi. Shop prices are higher.