Grains, Pulses and Jaggery Rates in Pune Today
Wholesale rates at the Pune Market Yard. Rice, wheat, jowar, bajra, pulses, spices and jaggery.
Rates of
| Item | Average per kg |
Lowest to highest | Change |
|---|---|---|---|
| Rice (Basmati) तांदुळ (बासमती) | ₹109 | ₹93 to ₹125 | ▲ 0.9% |
| Rice (Basmati Dubar) तांदुळ (बासमती दुबार) | ₹65 | ₹55 to ₹75 | ▼ 1.5% |
| Rice (Basmati Mogra) तांदुळ (बासमती मोगरा) | ₹52.50 | ₹50 to ₹55 | same |
| Rice (Basmati broken) तांदुळ (बासमती कणी) | ₹45 | ₹39 to ₹51 | ▲ 1.1% |
| Rice (Ambemohar) तांदुळ (आंबेमोहर) | ₹158 | ₹148 to ₹168 | ▼ 1.3% |
| Rice (Kolam) तांदुळ (कोलम) | ₹66 | ₹50 to ₹82 | ▲ 0.8% |
| Rice (Dash) तांदुळ (डॅश) | ₹35 | ₹33 to ₹37 | ▲ 1.4% |
| Rice (Ukda (parboiled)) तांदुळ (उकडा) | ₹45 | ₹35 to ₹55 | ▼ 2.2% |
| Rice (Masuri) तांदुळ (मसूरी) | ₹37 | ₹35 to ₹39 | ▼ 2.6% |
| Rice (Indrayani) तांदुळ (इंद्रायणी) | ₹58 | ₹50 to ₹66 | ▼ 1.7% |
| Wheat (Lokwan) गहु (लोकवन) | ₹35 | ₹30 to ₹40 | ▼ 2.8% |
| Wheat (Gujarat) गहु (गुजरात विनाट) | ₹42 | ₹36 to ₹48 | ▲ 2.4% |
| Wheat (Gujarat Tukdi) गहु (गुजरात तुकडी) | ₹44.50 | ₹42 to ₹47 | ▲ 3.5% |
| Wheat (Sihore) गहु (सिहोर) | ₹58 | ₹48 to ₹68 | ▼ 1.7% |
| Jowar (Maldandi No. 1) ज्वारी (मालदांडी नं.1) | ₹65 | ₹62 to ₹68 | ▲ 1.6% |
| Jowar (Maldandi No. 2) ज्वारी (मालदांडी नं.2) | ₹55 | ₹50 to ₹60 | ▼ 1.8% |
| Jowar (Vasant No. 9) ज्वारी (वसंत नं.9) | ₹45 | ₹43 to ₹47 | ▼ 1.1% |
| Jowar (Duri) ज्वारी (दुरी) | ₹43 | ₹41 to ₹45 | ▲ 1.2% |
| Bajra (Gavran (local)) बाजरी (गावरान) | ₹32.50 | ₹31 to ₹34 | ▲ 1.6% |
| Bajra (Hybrid) बाजरी (संकरीत) | ₹34 | ₹32 to ₹36 | ▲ 3.0% |
| Bajra (Mahyco No. 910) बाजरी (महिको नं.910) | ₹35.50 | ₹34 to ₹37 | ▲ 2.9% |
| Chilli (Byadgi) मिरची (ब्याडगी) | ₹390 | ₹380 to ₹400 | ▲ 2.6% |
| Chilli (Guntur) मिरची (गुंटूर) | ₹275 | ₹270 to ₹280 | ▼ 1.8% |
| Chilli (Lavangi) मिरची (लवंगी) | ₹245 | ₹240 to ₹250 | same |
| Dried peas (green) वाटाणा (हिरवा) | ₹65 | ₹60 to ₹70 | ▲ 1.6% |
| Dried peas (white) वाटाणा (पांढरा) | ₹53.50 | ₹50 to ₹57 | ▲ 1.9% |
| Masoor मसूर | ₹73 | ₹70 to ₹76 | ▲ 1.4% |
| Coriander seeds (Indore) धना (इंदौर) | ₹125 | ₹120 to ₹130 | same |
| Coriander seeds (Gavran (local)) धना (गावरान) | ₹110 | ₹100 to ₹120 | ▼ 4.3% |
| Chana (gram) (Chafa) हरभरा (चाफा) | ₹76.50 | ₹73 to ₹80 | ▲ 0.7% |
| Chana (gram) (Hybrid) हरभरा (संकरीत) | ₹75 | ₹72 to ₹78 | ▲ 1.4% |
| Urad उडीद | ₹97.50 | ₹90 to ₹105 | ▲ 1.0% |
| Maize (red) मका (तांबडा) | ₹27 | ₹25 to ₹29 | ▲ 1.9% |
| Groundnut (Ghungru) शेंगदाणे (घुंगरू) | ₹138 | ₹134 to ₹142 | ▲ 0.4% |
| Groundnut (bold) शेंगदाणे (जाडा) | ₹123 | ₹116 to ₹130 | ▲ 0.4% |
| Groundnut (Spanish) शेंगदाणे (स्पॉनिश) | ₹147.50 | ₹140 to ₹155 | ▲ 0.3% |
| Turmeric (Rajapuri) हळद (राजापुरी) | ₹225 | ₹200 to ₹250 | ▲ 2.3% |
| Moong (green) मुग हिरवा | ₹94 | ₹91 to ₹97 | ▲ 0.5% |
| Horse gram (kulith) हुलगा | ₹69.50 | ₹64 to ₹75 | ▲ 0.7% |
| Chawli चवळी | ₹95 | ₹85 to ₹105 | ▲ 1.1% |
| Vari (barnyard millet) वरई | ₹107.50 | ₹100 to ₹115 | same |
| Nachni (ragi) नाचणी | ₹57.50 | ₹55 to ₹60 | ▲ 0.9% |
| Jaggery (yellow No. 1) गुळ (पिवळा नं.1) | ₹48.13 | ₹47.75 to ₹48.51 | ▼ 1.5% |
| Jaggery (yellow No. 2) गुळ (पिवळा नं 2) | ₹46.76 | ₹46.01 to ₹47.51 | ▼ 0.6% |
| Jaggery (red) गुळ (लाल) | ₹45.35 | ₹44.75 to ₹45.95 | ▼ 0.1% |
| Jaggery (box) गुळ (बॉक्स) | ₹51.50 | ₹44 to ₹59 | ▼ 1.0% |
APMC lists prices per quintal (100 kg); we show them per kg. "Change" compares the average with the previous list.
Courtesy: Krushi Utpanna Bajar Samiti, Pune (APMC Pune). Wholesale rates at the Market Yard, Gultekdi. Shop prices are higher.