Grains, Pulses and Jaggery Rates in Pune Today
Wholesale rates at the Pune Market Yard. Rice, wheat, jowar, bajra, pulses, spices and jaggery.
Rates of
| Item | Average per kg |
Lowest to highest | Change |
|---|---|---|---|
| Rice (Basmati) तांदुळ (बासमती) | ₹111 | ₹94 to ₹128 | same |
| Rice (Basmati Dubar) तांदुळ (बासमती दुबार) | ₹64 | ₹60 to ₹68 | ▼ 3.0% |
| Rice (Basmati Mogra) तांदुळ (बासमती मोगरा) | ₹55.50 | ₹53 to ₹58 | ▼ 0.9% |
| Rice (Basmati broken) तांदुळ (बासमती कणी) | ₹39 | ₹36 to ₹42 | ▼ 2.5% |
| Rice (Ambemohar) तांदुळ (आंबेमोहर) | ₹155 | ₹145 to ₹165 | same |
| Rice (Kolam) तांदुळ (कोलम) | ₹69.50 | ₹50 to ₹89 | ▲ 87.8% |
| Rice (Dash) तांदुळ (डॅश) | ₹36.50 | ₹35.50 to ₹37.50 | - |
| Rice (Ukda (parboiled)) तांदुळ (उकडा) | ₹52.50 | ₹40 to ₹65 | - |
| Rice (Masuri) तांदुळ (मसूरी) | ₹37 | ₹35.50 to ₹38.50 | - |
| Rice (Indrayani) तांदुळ (इंद्रायणी) | ₹56 | ₹44 to ₹68 | - |
| Wheat (Lokwan) गहु (लोकवन) | ₹38.50 | ₹33 to ₹44 | - |
| Wheat (Gujarat) गहु (गुजरात विनाट) | ₹39.50 | ₹35 to ₹44 | - |
| Wheat (Gujarat Tukdi) गहु (गुजरात तुकडी) | ₹42 | ₹36 to ₹48 | - |
| Wheat (Sihore) गहु (सिहोर) | ₹63 | ₹58 to ₹68 | - |
| Jowar (Maldandi No. 1) ज्वारी (मालदांडी नं.1) | ₹74.50 | ₹69 to ₹80 | - |
| Jowar (Maldandi No. 2) ज्वारी (मालदांडी नं.2) | ₹66 | ₹62 to ₹70 | - |
| Jowar (Vasant No. 9) ज्वारी (वसंत नं.9) | ₹50 | ₹46 to ₹54 | - |
| Jowar (Duri) ज्वारी (दुरी) | ₹45.50 | ₹44 to ₹47 | - |
| Bajra (Gavran (local)) बाजरी (गावरान) | ₹32.50 | ₹31 to ₹34 | - |
| Bajra (Hybrid) बाजरी (संकरीत) | ₹34.50 | ₹33 to ₹36 | - |
| Bajra (Mahyco No. 910) बाजरी (महिको नं.910) | ₹36 | ₹33 to ₹39 | - |
| Chilli (Byadgi) मिरची (ब्याडगी) | ₹395 | ₹370 to ₹420 | - |
| Chilli (Guntur) मिरची (गुंटूर) | ₹290 | ₹280 to ₹300 | - |
| Chilli (Lavangi) मिरची (लवंगी) | ₹240 | ₹230 to ₹250 | - |
| Dried peas (green) वाटाणा (हिरवा) | ₹59 | ₹53 to ₹65 | - |
| Dried peas (white) वाटाणा (पांढरा) | ₹57 | ₹54 to ₹60 | - |
| Masoor मसूर | ₹75.50 | ₹73 to ₹78 | - |
| Coriander seeds (Indore) धना (इंदौर) | ₹170 | ₹160 to ₹180 | - |
| Coriander seeds (Gavran (local)) धना (गावरान) | ₹150 | ₹140 to ₹160 | - |
| Chana (gram) (Hybrid) हरभरा (संकरीत) | ₹90 | ₹85 to ₹95 | - |
| Chana (gram) (Chafa) हरभरा (चाफा) | ₹86.50 | ₹83 to ₹90 | - |
| Urad उडीद | ₹105 | ₹95 to ₹115 | - |
| Maize (red) मका (तांबडा) | ₹29 | ₹28 to ₹30 | - |
| Tamarind (old) चिंच (जुनी) | ₹95 | ₹90 to ₹100 | - |
| Tamarind (new) चिंच (नवी) | ₹120 | ₹100 to ₹140 | - |
| Groundnut (Ghungru) शेंगदाणे (घुंगरू) | ₹136 | ₹130 to ₹142 | - |
| Groundnut (bold) शेंगदाणे (जाडा) | ₹130 | ₹125 to ₹135 | - |
| Groundnut (Spanish) शेंगदाणे (स्पॉनिश) | ₹142.50 | ₹135 to ₹150 | - |
| Turmeric (Rajapuri) हळद (राजापुरी) | ₹260 | ₹250 to ₹270 | - |
| Moong (green) मुग हिरवा | ₹100.50 | ₹96 to ₹105 | - |
| Horse gram (kulith) हुलगा | ₹71 | ₹67 to ₹75 | - |
| Chawli चवळी | ₹98.50 | ₹92 to ₹105 | - |
| Vari (barnyard millet) वरई | ₹107 | ₹102 to ₹112 | - |
| Nachni (ragi) नाचणी | ₹57.50 | ₹55 to ₹60 | - |
| Jaggery (yellow No. 1) गुळ (पिवळा नं.1) | ₹50.83 | ₹50.15 to ₹51.51 | - |
| Jaggery (yellow No. 2) गुळ (पिवळा नं 2) | ₹49.01 | ₹48.01 to ₹50.01 | - |
| Jaggery (red) गुळ (लाल) | ₹47.25 | ₹46.75 to ₹47.75 | - |
| Jaggery (box) गुळ (बॉक्स) | ₹56.76 | ₹52.51 to ₹61.01 | - |
APMC lists prices per quintal (100 kg); we show them per kg. "Change" compares the average with the previous list.
Courtesy: Krushi Utpanna Bajar Samiti, Pune (APMC Pune). Wholesale rates at the Market Yard, Gultekdi. Shop prices are higher.