Grains, Pulses and Jaggery Rates in Pune Today
Wholesale rates at the Pune Market Yard. Rice, wheat, jowar, bajra, pulses, spices and jaggery.
Rates of
| Item | Average per kg |
Lowest to highest | Change |
|---|---|---|---|
| Rice (Basmati) तांदुळ (बासमती) | ₹110 | ₹92 to ₹128 | same |
| Rice (Basmati Dubar) तांदुळ (बासमती दुबार) | ₹62 | ₹56 to ₹68 | same |
| Rice (Basmati Mogra) तांदुळ (बासमती मोगरा) | ₹56 | ₹52 to ₹60 | same |
| Rice (Basmati broken) तांदुळ (बासमती कणी) | ₹37.50 | ₹35 to ₹40 | same |
| Rice (Ambemohar) तांदुळ (आंबेमोहर) | ₹160 | ₹150 to ₹170 | same |
| Rice (Kolam) तांदुळ (कोलम) | ₹73 | ₹58 to ₹88 | same |
| Rice (Dash) तांदुळ (डॅश) | ₹38.50 | ₹35 to ₹42 | same |
| Rice (Ukda (parboiled)) तांदुळ (उकडा) | ₹55.50 | ₹42 to ₹69 | same |
| Rice (Masuri) तांदुळ (मसूरी) | ₹37.50 | ₹35 to ₹40 | same |
| Rice (Indrayani) तांदुळ (इंद्रायणी) | ₹62 | ₹52 to ₹72 | same |
| Wheat (Lokwan) गहु (लोकवन) | ₹37.50 | ₹31 to ₹44 | same |
| Wheat (Gujarat) गहु (गुजरात विनाट) | ₹44 | ₹43 to ₹45 | same |
| Wheat (Gujarat Tukdi) गहु (गुजरात तुकडी) | ₹45 | ₹42 to ₹48 | same |
| Wheat (Sihore) गहु (सिहोर) | ₹60 | ₹52 to ₹68 | same |
| Jowar (Maldandi No. 1) ज्वारी (मालदांडी नं.1) | ₹79 | ₹72 to ₹86 | same |
| Jowar (Maldandi No. 2) ज्वारी (मालदांडी नं.2) | ₹66 | ₹62 to ₹70 | same |
| Jowar (Vasant No. 9) ज्वारी (वसंत नं.9) | ₹49.50 | ₹45 to ₹54 | same |
| Jowar (Duri) ज्वारी (दुरी) | ₹48 | ₹44 to ₹52 | same |
| Bajra (Gavran (local)) बाजरी (गावरान) | ₹34.50 | ₹32 to ₹37 | same |
| Bajra (Hybrid) बाजरी (संकरीत) | ₹36 | ₹34 to ₹38 | same |
| Bajra (Mahyco No. 910) बाजरी (महिको नं.910) | ₹38 | ₹36 to ₹40 | same |
| Chilli (Byadgi) मिरची (ब्याडगी) | ₹405 | ₹380 to ₹430 | same |
| Chilli (Guntur) मिरची (गुंटूर) | ₹280 | ₹270 to ₹290 | same |
| Chilli (Lavangi) मिरची (लवंगी) | ₹240 | ₹230 to ₹250 | same |
| Dried peas (green) वाटाणा (हिरवा) | ₹59 | ₹51 to ₹67 | same |
| Dried peas (white) वाटाणा (पांढरा) | ₹55 | ₹50 to ₹60 | same |
| Masoor मसूर | ₹77 | ₹74 to ₹80 | same |
| Coriander seeds (Indore) धना (इंदौर) | ₹190 | ₹180 to ₹200 | same |
| Coriander seeds (Gavran (local)) धना (गावरान) | ₹170 | ₹160 to ₹180 | same |
| Chana (gram) (Chafa) हरभरा (चाफा) | ₹90 | ₹85 to ₹95 | same |
| Chana (gram) (Hybrid) हरभरा (संकरीत) | ₹88 | ₹84 to ₹92 | same |
| Urad उडीद | ₹108 | ₹100 to ₹116 | same |
| Maize (red) मका (तांबडा) | ₹27.50 | ₹26 to ₹29 | same |
| Tamarind (old) चिंच (जुनी) | ₹95 | ₹90 to ₹100 | same |
| Tamarind (new) चिंच (नवी) | ₹120 | ₹100 to ₹140 | same |
| Groundnut (Ghungru) शेंगदाणे (घुंगरू) | ₹140 | ₹134 to ₹146 | same |
| Groundnut (bold) शेंगदाणे (जाडा) | ₹135 | ₹130 to ₹140 | same |
| Groundnut (Spanish) शेंगदाणे (स्पॉनिश) | ₹149 | ₹143 to ₹155 | ▲ 6.4% |
| Turmeric (Rajapuri) हळद (राजापुरी) | ₹280 | ₹270 to ₹290 | ▲ 76.7% |
| Moong (green) मुग हिरवा | ₹100 | ₹95 to ₹105 | same |
| Horse gram (kulith) हुलगा | ₹70 | ₹65 to ₹75 | same |
| Chawli चवळी | ₹101 | ₹94 to ₹108 | same |
| Vari (barnyard millet) वरई | ₹110 | ₹105 to ₹115 | same |
| Nachni (ragi) नाचणी | ₹57.50 | ₹55 to ₹60 | same |
| Jaggery (yellow No. 1) गुळ (पिवळा नं.1) | ₹51.50 | ₹50.75 to ₹52.25 | same |
| Jaggery (yellow No. 2) गुळ (पिवळा नं 2) | ₹49.63 | ₹48.75 to ₹50.51 | same |
| Jaggery (red) गुळ (लाल) | ₹47.76 | ₹47.01 to ₹48.51 | same |
| Jaggery (box) गुळ (बॉक्स) | ₹55.51 | ₹50.01 to ₹61.01 | same |
APMC lists prices per quintal (100 kg); we show them per kg. "Change" compares the average with the previous list.
Courtesy: Krushi Utpanna Bajar Samiti, Pune (APMC Pune). Wholesale rates at the Market Yard, Gultekdi. Shop prices are higher.